<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Professionals</title>
	<atom:link href="http://www.designprofessionals.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designprofessionals.nl</link>
	<description>Betrokken specialisten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 11:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wat is Revit Server ?</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/05/wat-is-revit-server/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/05/wat-is-revit-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Professionals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[#autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[#handig]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[De Revit Server technologie maakt het makkelijker om met meerdere mensen op verschillende locaties samen te werken aan een Revit model. Hans Vermeulen van CAD &#38; Company heeft een interessante artikel hierover geschreven wat je hier kunt vinden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/05/wat-is-revit-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Vault voor AutoCAD LT</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/05/autodesk-vault-voor-autocad-lt/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/05/autodesk-vault-voor-autocad-lt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 20:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Professionals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[#autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[#handig]]></category>
		<category><![CDATA[add-in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Na (heel) lang wachten heeft Autodesk eindelijk een add-in voor AutoCAD LT (en Inventor LT) uitgebracht. De Vault kan heel lang lang gebruikt worden in combinatie met diverse Autodesk producten zoals AutoCAD en Inventor maar het gebruik in combinatie met &#8230;<br /> <a href="http://www.designprofessionals.nl/2011/05/autodesk-vault-voor-autocad-lt/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/05/autodesk-vault-voor-autocad-lt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patterns roteren in Revit</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/patterns-roteren-in-revit/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/patterns-roteren-in-revit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper de Mink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Rotate Model Patterns Een wist je datje &#8230; Je weet dat het kan / zou moeten kunnen maar hoe? Selecteer een lijn uit het patroon en activeer het rotatie commando. Op deze manier kan je het patroon elke willekeurige rotatie &#8230;<br /> <a href="http://www.designprofessionals.nl/2011/04/patterns-roteren-in-revit/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/patterns-roteren-in-revit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynn Allen’s Tips and Tricks for AutoCAD 2012</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/lynn-allen%e2%80%99s-tips-and-tricks-for-autocad-2012/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/lynn-allen%e2%80%99s-tips-and-tricks-for-autocad-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Professionals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Deze keer geen tips &#38; tricks van onze eigen design professionals maar van Lynn Allen van Autodesk. In de pdf vind je alle nieuwigheden van AutoCAD 2012. Je kunt de pdf met alle tips &#38; tricks hier downloaden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/lynn-allen%e2%80%99s-tips-and-tricks-for-autocad-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM met Revit</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/bim-met-revit/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/bim-met-revit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Professionals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van Autodesk blijkt dat veel bedrijven binnen nu en twee jaar gebruik willen maken van BIM. Alhoewel het onderzoek heeft plaats gevonden in de UK, Duitsland en Italie verwacht ik dat dezelfde resultaten ook in Nederland zijn &#8230;<br /> <a href="http://www.designprofessionals.nl/2011/04/bim-met-revit/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/bim-met-revit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Showcase 2012 voor Revit Gebruikers</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/autodesk-showcase-2012-voor-revit-gebruikers/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/autodesk-showcase-2012-voor-revit-gebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Professionals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[#autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[#handig]]></category>
		<category><![CDATA[What's NEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Aan de hand van de ervaringen opgedaan bij Project Newport op Autodesk Labs heeft Autodesk de nodige verbeteringen doorgevoerd in Showcase. Hierdoor is het gebruik van Showcase voor de Revit gebruiker een heel stuk aantrekkelijker geworden.  Kijk maar eens naar de &#8230;<br /> <a href="http://www.designprofessionals.nl/2011/04/autodesk-showcase-2012-voor-revit-gebruikers/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/autodesk-showcase-2012-voor-revit-gebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application Engineer Manufacturing, regio Randstad</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/application-engineer-manufacturing-regio-randstad-2/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/application-engineer-manufacturing-regio-randstad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Professionals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<category><![CDATA[Tekenaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Doel van de functie Als Application Engineer adviseer en ondersteun je de klanten bij het verbeteren van hun werkprocessen. Je zet je kennis en ervaring in om de producten die wij voeren optimaal in te zetten bij de klant. Taken &#8230;<br /> <a href="http://www.designprofessionals.nl/2011/04/application-engineer-manufacturing-regio-randstad-2/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/04/application-engineer-manufacturing-regio-randstad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revit architecture 2012: Wat is er nieuw? (deel 1)</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/03/nieuw-in-revit-architecture-2012-deel-1/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/03/nieuw-in-revit-architecture-2012-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pepping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[#autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[achitecture]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[What's NEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Het eerste kwartaal van 2011 zit er al weer bijna op, dus voor Autodesk het moment om het 2012 productengamma publiekelijk te maken. Zo ook Revit Architecture 2012, maar wat is er nu eigenlijk veranderd ten opzichte van de huidige &#8230;<br /> <a href="http://www.designprofessionals.nl/2011/03/nieuw-in-revit-architecture-2012-deel-1/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/03/nieuw-in-revit-architecture-2012-deel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revit: Renumbering together</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/03/update-revit-add-in/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/03/update-revit-add-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Pepping</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[add-in]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[Revit]]></category>
		<category><![CDATA[room]]></category>
		<category><![CDATA[spaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Nu Revit steeds meer voet aan de grond krijgt zie je dat er steeds meer add-in&#8217;s worden ontwikkelt om Revit te verrijken met nieuwe functionaliteit of toevoegingen waardoor er minder handelingen uitgevoerd hoeven worden om hetzelfde te bereiken. Zoals hieronder &#8230;<br /> <a href="http://www.designprofessionals.nl/2011/03/update-revit-add-in/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/03/update-revit-add-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Showreel</title>
		<link>http://www.designprofessionals.nl/2011/03/autodesk-showreel/</link>
		<comments>http://www.designprofessionals.nl/2011/03/autodesk-showreel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Design Professionals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[#autodesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designprofessionals.nl/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Naast dat het erg mooie beelden zijn, is het ook fantastisch om te zien hoe je je ideeën kunt visualiseren voordat het in het echt bestaat!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designprofessionals.nl/2011/03/autodesk-showreel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
